K prvnímu závodu nového seriálu závodu JZD CUP 2011 se sjelo celkem 18 jezdců. Při ranní rozpravě byl zrušen trénink na nejrychlejší kolo a bylo rozhodnuto, že se pojede 7x finálová jízda na 6 minut a do pořadí se bude sčítat 6 finálových jízd.
Začalo se kategorií Hoby,do které nakonec nastoupili jen 3 jezdci. Bohužel mnoho jezdců nevyužilo možnosti si přijet do Blanska zajezdit. Nepřijel ani žádný junior a tak přichystaný pohár zůstane do příštího závodu. Vyhrál Marek Pilát s jedním kolem náskoku před Tomášem Erdelyim.
Final rankinglist - TC Hoby [TC Hoby] | ||||||||||
|
| |||||||||
Pozice | Jezdec | Kola | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | 6. jízda | 7. jízda | Cas jizdy |
|
| |||||||||
1 | Pilát Marek | 134 | 23 6:13.293 | 22 6:07.444 | 22 6:00.988 | 22 6:14.721 | 21 5:59.302 | 22 6:10.696 | 23 6:15.215 | 37:02.357 |
2 | Erdelyi Tomáš | 133 | 22 6:07.560 | 22 6:12.523 | 22 6:03.854 | 22 6:14.177 | 22 6:14.480 | 22 6:10.334 | 23 6:11.242 | 36:59.690 |
3 | Pokorný Miloš | 122 | 20 6:08.881 | 20 6:16.543 | 21 6:12.772 | 20 6:15.333 | 20 6:05.611 | 19 6:01.276 | 21 6:16.482 | 37:15.622 |
Druhá kategorie v pořadí byla GT. Zde se sešlo 6 jezdců . O prvenství bojoval Hradecký a Krejčí, ale v posledních dvou finálových jízdách Roman Krejčí ubral a Roman Hradecký nakonec zvítězil náskokem 3 kol. Michal Abrahámek se v dnešním závodě věnoval ladění blanenského speciáu na dvanáctihodinovku a s motorem 21.5T si vyjel krásné třetí místo.
Final rankinglist - GT [WORLD GT] | ||||||||||
|
| |||||||||
Pozice | Jezdec | Kola | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | 6. jízda | 7. jízda | Cas jizdy |
|
| |||||||||
1 | Hradecký Roman | 157 | 26 6:13.047 | 25 6:16.985 | 26 6:05.908 | 26 6:10.401 | 26 6:02.026 | 26 6:04.079 | 27 6:13.291 | 36:48.752 |
2 | Krejčí Roman | 154 | 26 6:12.358 | 24 6:03.339 | 26 6:07.093 | 26 6:05.398 | 26 6:02.390 | 25 6:20.859 | 25 6:04.285 | 36:52.383 |
3 | Abrahámek Michal | 149 | 24 6:05.153 | 24 6:15.305 | 25 6:03.591 | 25 6:08.352 | 25 6:00.479 | 25 6:09.176 | 25 6:03.822 | 36:30.573 |
4 | Rovný Petr | 148 | 9 2:58.226 | 24 6:15.760 | 25 6:02.940 | 23 6:13.753 | 26 6:12.512 | 25 6:01.860 | 25 6:03.327 | 36:50.152 |
5 | Erdelyi Tomáš | 130 | 20 6:16.746 | 21 6:09.972 | 23 6:08.085 | 22 6:13.523 | 22 6:15.702 | 22 6:09.790 | 20 6:00.966 | 36:58.038 |
6 | Pokorný Miloš | 119 | 19 6:03.970 | 18 6:19.483 | 19 6:00.897 | 20 6:13.074 | 21 6:15.097 | 20 6:02.035 | 20 6:06.591 | 36:41.664 |
Poslední kategorie byla TC Race. Tato kategorie je v závodech JZD hlavní a předpokládalo se nejvíc účastníků. Zde se také jelo o velký putovní pohár a byly připraveny i poháry pro juniory. Bohužel opět žádný junior nepřijel.
Na start nastoupilo 9 jezdců a bojovali rozděleni do dvou skupin. Hned od první jízdy bylo jasné, že o prvenství se poperou dva mladí domácí jezdci Jarda Kopecký a Libor Vévoda.
Postupně se střídali ve vedení a rozhodovali drobné jezdecké chyby. Poslední finálová jízda měla rozhodnout. Oba jezdci jeli velice opatrně a vyčkávali na jezdeckou chybku.
Jízdu vyhrál Jarda kopecký s náskokem půl sekundy a udržel tak celkové vítězství v prvním závodě JZD Cupu. Jeho náskok v celkovém výsledu byl 1,5 sekundy, což byl v počtu najetých 165 kol a dojezdového času 36 minut a 22 sekund minimální náskok.
Libor Vévoda je ale připraven v podzimním závodu JZD Cupu to Jardovi vrátit a putovní pohár mít tak přes celou zimu u sebe doma.
Final rankinglist - TC Race [TC Race] | ||||||||||
|
| |||||||||
Pozice | Jezdec | Kola | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | 6. jízda | 7. jízda | Cas jizdy |
|
| |||||||||
1 | Kopecký Jaroslav | 165 | 28 6:02.194 | 27 6:05.664 | 28 6:01.983 | 27 6:05.150 | 27 6:04.701 | 27 6:11.046 | 28 6:02.531 | 36:22.223 |
2 | Vévoda ml. Libor | 165 | 28 6:08.678 | 27 6:00.056 | 28 6:03.406 | 27 6:01.519 | 27 6:08.829 | 27 6:07.097 | 28 6:02.963 | 36:23.719 |
3 | Magda Pavel | 160 | 27 6:08.523 | 27 6:07.820 | 27 6:00.748 | 24 6:00.528 | 26 6:00.825 | 27 6:08.242 | 26 6:12.903 | 36:39.061 |
4 | Uher Filip | 158 | 26 6:05.135 | 26 6:03.355 | 27 6:09.416 | 26 6:04.567 | 26 6:06.136 | 26 6:05.017 | 27 6:08.730 | 36:36.220 |
5 | Vévoda Michal | 157 | 27 6:07.698 | 25 6:04.965 | 27 6:08.615 | 26 6:11.029 | 26 6:03.225 | 26 6:05.210 | 25 6:06.258 | 36:40.742 |
6 | Vykutil Bronislav | 157 | 26 6:05.363 | 26 6:13.630 | 26 6:03.944 | 25 6:04.321 | 26 6:10.595 | 26 6:05.461 | 27 6:13.077 | 36:52.070 |
7 | Štrof Jan | 155 | 25 6:02.155 | 26 6:10.149 | 26 6:05.393 | 25 6:08.415 | 26 6:10.593 | 25 6:04.289 | 27 6:09.945 | 36:42.524 |
8 | Pavlovec Jiří | 151 | 26 6:09.490 | 24 6:08.594 | 26 6:12.067 | 24 6:08.214 | 25 6:09.667 | 24 6:11.658 | 26 6:10.592 | 36:58.624 |
9 | Vrabec Radim | 137 | 24 6:02.686 | 21 5:44.489 | 24 6:07.935 | 23 6:03.822 | 21 5:13.625 | 24 6:00.208 | 21 6:09.837 | 35:12.765 |
Závod měl ještě jednu záludnost, se kterou se jezdci museli porvat. Jedna finálová runda se jela po směru a druhá v protisměru a tak se to celý den střídalo. Nejvíce to nevyhovovalo Romanu Hradeckému, který nakonec zorganizoval vzpouru ve skupině GT a došlo k losování korunou a bohužel padla „panna“ ,která znamenala jízdu GTček jen v jednom směru. Ostatní jezdci to brali jako zpestření v závodě.
Při celkovém vyhodnocení závodu došlo i k losování tomboly, kterou připravil Eshop Kopecký-RC. Hlavní cenu karoserii si odnesl Broněk Vykutil, který může přemýšlet, jak si ji pro příští závod nastříká.
Na závěr dne došlo ještě k jízdě s dřevěným kačerem na tři kola. Honza Štrof jako první najel 3 kola bez nehody a dosáhl času 2:26:415. Nakonec vyhrál Pavel Magda, který havaroval v poslední zatáčce, kačer neudržel rovnováhu a převrhl se a zůstal ležet na boku, ale díky obětavému nasazovači se kačer dostal na svoje kulaté nožičky a mohl pokračovat do cíle v čase 2:21:360.
Příjemně strávená sobota v poklidné atmosféře - to byl cíl tohoto závodu a byl splněn, což je velice dobře. Poslední co musím zmínit je výzva jezdcům, kteří nejezdí pravidelně na závody, nebojte se a přijeďte si za námi zajezdit.
Napsal Pavel Magda




































































